Аренда спецтехники
Погрузчик Амкодор
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вместимость основного ковша, м³ | 1.15 |
| Ширина ковша (по режущей кромке), мм | 2000 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм | 2550 |
| Вылет ковша по режущей кромке на максимальной высоте разгрузки и при угле разгрузки 45°, мм | 800 |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности, град | 40 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота по наружной кромке основного ковша в транспортном положении, м | 4700 |
| скорости движения, км/ч рабочая(I передача) | 0-5.3 |
| скорости движения, км/ч транспортная(IV передача) | 0-28.5 |
| длина с ковшом в транспортном положении | 6015 |
| ширина (по ковшу) | 2000 |
| высота (по крыше кабины) | 2750 |
| Количество | 2 |
1000 руб/час